近 1 日
61 檔成分股|每個交易日盤後更新
資料日期
板塊數字是成分股加總,一檔權值大的股票有可能自己就撐起整個板塊, 所以「幾檔在買」要和金額一起看。每個交易日盤後更新,多數交易日於 18:30 前完成。
| 代號 | 名稱 |
|---|---|
| 2349 | 錸德 |
| 2393 | 億光 |
| 2466 | 冠西電 |
| 2486 | 一詮 |
| 2489 | 瑞軒 |
| 3019 | 亞光 |
| 3024 | 憶聲 |
| 3031 | 佰鴻 |
| 3038 | 全台 |
| 3049 | 精金 |
| 3050 | 鈺德 |
| 3051 | 力特 |
| 3066 | 李洲 |
| 3168 | 眾福科 |
| 3230 | 錦明 |
| 3297 | 杭特 |
| 3339 | 泰谷 |
| 3356 | 奇偶 |
| 3362 | 先進光 |
| 3434 | 哲固 |
| 3437 | 榮創 |
| 3441 | 聯一光 |
| 3490 | 單井 |
| 3516 | 亞帝歐 |
| 3523 | 迎輝 |
| 3531 | 先益 |
| 3543 | 州巧 |
| 3591 | 艾笛森 |
| 3622 | 洋華 |
| 3623 | 富晶通 |
| 3666 | 光耀 |
| 3714 | 富采 |
| 4729 | 熒茂 |
| 4933 | 友輝 |
| 4934 | 太極 |
| 4935 | 茂林-KY |
| 4956 | 光鋐 |
| 4972 | 湯石照明 |
| 4976 | 佳凌 |
| 5315 | 光聯 |
| 6164 | 華興 |
| 6167 | 久正 |
| 6168 | 宏齊 |
| 6222 | 立軒 |
| 6226 | 光鼎 |
| 6234 | 高僑 |
| 6246 | 臺龍 |
| 6405 | 悅城 |
| 6456 | GIS-KY |
| 6668 | 中揚光 |
| 6706 | 惠特 |
| 6742 | 澤米 |
| 6859 | 伯特光 |
| 6899 | 創為精密 |
| 6916 | 華凌 |
| 7402 | 邑錡 |
| 7753 | 星亞 |
| 8049 | 晶采 |
| 8064 | 東捷 |
| 8105 | 凌巨 |
| 8240 | 華宏 |
板塊是 Tide 自己整理的主題分類,不是證交所的官方產業別,依公司實際主要業務歸類。 一家公司常橫跨多個題材,所以會同時計入多個板塊,不同板塊的數字之間不是互相獨立的,不能直接相加。
同一家公司常橫跨多個題材,這幾個板塊和本頁有共用的成分股。
Tide 只做一件事:盤後告訴你,法人的錢往哪裡去了。不做 K 線、不做財報、不做盤中報價。
打開 Tide,看 光電・其他 今天的資金流向 →