近 1 日
90 檔成分股|每個交易日盤後更新
資料日期
板塊數字是成分股加總,一檔權值大的股票有可能自己就撐起整個板塊, 所以「幾檔在買」要和金額一起看。每個交易日盤後更新,多數交易日於 18:30 前完成。
| 代號 | 名稱 |
|---|---|
| 1342 | 八貫 |
| 1416 | 廣豐 |
| 1435 | 中福 |
| 1437 | 勤益控 |
| 1516 | 川飛 |
| 1584 | 精剛 |
| 2221 | 大甲 |
| 2348 | 海悅 |
| 2496 | 卓越 |
| 2514 | 龍邦 |
| 2614 | 東森 |
| 2724 | 藝舍-KY |
| 2904 | 匯僑 |
| 3040 | 遠見 |
| 3284 | 太普高 |
| 4154 | 樂威科-KY |
| 4430 | 耀億 |
| 4529 | 淳紳 |
| 4541 | 晟田 |
| 4556 | 旭然 |
| 5209 | 新鼎 |
| 5276 | 達輝-KY |
| 5284 | jpp-KY |
| 5314 | 世紀* |
| 5345 | 馥鴻 |
| 5398 | 慕康生醫 |
| 5450 | 南良 |
| 5481 | 新華 |
| 5530 | 龍巖 |
| 5604 | 中連 |
| 5871 | 中租-KY |
| 6179 | 亞通 |
| 6184 | 大豐電 |
| 6199 | 天品 |
| 6464 | 台數科 |
| 6504 | 南六 |
| 6585 | 鼎基 |
| 6592 | 和潤企業 |
| 6625 | 必應 |
| 6655 | 科定 |
| 6721 | 信實 |
| 6881 | 潤德 |
| 6901 | 鑽石投資 |
| 6904 | 伯鑫 |
| 6952 | 大武山 |
| 6957 | 裕慶-KY |
| 6958 | 日盛台駿 |
| 7777 | 能率亞洲 |
| 8342 | 益張 |
| 8354 | 冠好 |
| 8401 | 白紗科 |
| 8404 | 百和興業-KY |
| 8411 | 福貞-KY |
| 8421 | 旭源 |
| 8426 | 紅木-KY |
| 8435 | 鉅邁 |
| 8437 | 大地-KY |
| 8442 | 威宏-KY |
| 8444 | 綠河-KY |
| 8463 | 潤泰材 |
| 8466 | 美吉吉-KY |
| 8481 | 政伸 |
| 8488 | 吉源-KY |
| 8489 | 三貝德 |
| 8905 | 裕國 |
| 8906 | 花王 |
| 8916 | 光隆 |
| 8921 | 沈氏 |
| 8929 | 富堡 |
| 8935 | 邦泰 |
| 8936 | 國統 |
| 8937 | 合騏* |
| 8942 | 森鉅 |
| 9902 | 台火 |
| 9905 | 大華 |
| 9907 | 統一實 |
| 9917 | 中保科 |
| 9919 | 康那香 |
| 9925 | 新保 |
| 9927 | 泰銘 |
| 9928 | 中視 |
| 9929 | 秋雨 |
| 9933 | 中鼎 |
| 9938 | 百和 |
| 9939 | 宏全 |
| 9940 | 信義 |
| 9941 | 裕融 |
| 9942 | 茂順 |
| 9944 | 新麗 |
| 9945 | 潤泰新 |
板塊是 Tide 自己整理的主題分類,不是證交所的官方產業別,依公司實際主要業務歸類。 一家公司常橫跨多個題材,所以會同時計入多個板塊,不同板塊的數字之間不是互相獨立的,不能直接相加。
Tide 只做一件事:盤後告訴你,法人的錢往哪裡去了。不做 K 線、不做財報、不做盤中報價。
打開 Tide,看 其他產業 今天的資金流向 →