近 1 日
87 檔成分股|每個交易日盤後更新
資料日期
板塊數字是成分股加總,一檔權值大的股票有可能自己就撐起整個板塊, 所以「幾檔在買」要和金額一起看。每個交易日盤後更新,多數交易日於 18:30 前完成。
| 代號 | 名稱 |
|---|---|
| 1595 | 川寶 |
| 2302 | 麗正 |
| 2338 | 光罩 |
| 2351 | 順德 |
| 2388 | 威盛 |
| 2401 | 凌陽 |
| 2434 | 統懋 |
| 2436 | 偉詮電 |
| 2458 | 義隆 |
| 2481 | 強茂 |
| 3041 | 揚智 |
| 3122 | 笙泉 |
| 3135 | 凌航 |
| 3141 | 晶宏 |
| 3169 | 亞信 |
| 3178 | 公準 |
| 3228 | 金麗科 |
| 3268 | 海德威 |
| 3438 | 類比科 |
| 3527 | 聚積 |
| 3530 | 晶相光 |
| 3545 | 敦泰 |
| 3555 | 博士旺 |
| 3556 | 禾瑞亞 |
| 3567 | 逸昌 |
| 3581 | 博磊 |
| 3588 | 通嘉 |
| 3592 | 瑞鼎 |
| 3675 | 德微 |
| 3686 | 達能 |
| 4919 | 新唐 |
| 4923 | 力士 |
| 4952 | 凌通 |
| 4991 | 環宇-KY |
| 5344 | 立衛 |
| 5468 | 凱鈺 |
| 6129 | 普誠 |
| 6187 | 萬潤 |
| 6208 | 日揚 |
| 6415 | 矽力*-KY |
| 6423 | 億而得 |
| 6494 | 九齊 |
| 6525 | 捷敏-KY |
| 6526 | 達發 |
| 6531 | 愛普* |
| 6552 | 易華電 |
| 6651 | 全宇昕 |
| 6679 | 鈺太 |
| 6683 | 雍智科技 |
| 6684 | 安格 |
| 6693 | 廣閎科 |
| 6695 | 芯鼎 |
| 6708 | 天擎 |
| 6716 | 應廣 |
| 6719 | 力智 |
| 6720 | 久昌 |
| 6732 | 昇佳電子 |
| 6756 | 威鋒電子 |
| 6799 | 來頡 |
| 6823 | 濾能 |
| 6829 | 千附精密 |
| 6895 | 宏碩系統 |
| 6907 | 雅特力-KY |
| 6909 | 創控 |
| 6921 | 嘉雨思-創 |
| 6937 | 天虹 |
| 6953 | 家碩 |
| 6996 | 力領科技 |
| 7556 | 意德士 |
| 7712 | 博盛半導體 |
| 7730 | 暉盛-創 |
| 7734 | 印能科技 |
| 7749 | 意騰-KY |
| 7751 | 竑騰 |
| 7768 | 頌勝科技 |
| 7769 | 鴻勁 |
| 7772 | 耀穎 |
| 7810 | 捷創科技 |
| 7822 | 倍利科 |
| 8024 | 佑華 |
| 8040 | 九暘 |
| 8088 | 品安 |
| 8091 | 翔名 |
| 8102 | 傑霖科技 |
| 8110 | 華東 |
| 8227 | 巨有科技 |
| 8277 | 商丞 |
板塊是 Tide 自己整理的主題分類,不是證交所的官方產業別,依公司實際主要業務歸類。 一家公司常橫跨多個題材,所以會同時計入多個板塊,不同板塊的數字之間不是互相獨立的,不能直接相加。
Tide 只做一件事:盤後告訴你,法人的錢往哪裡去了。不做 K 線、不做財報、不做盤中報價。
打開 Tide,看 半導體・其他 今天的資金流向 →