近 1 日
158 檔成分股|每個交易日盤後更新
資料日期
板塊數字是成分股加總,一檔權值大的股票有可能自己就撐起整個板塊, 所以「幾檔在買」要和金額一起看。每個交易日盤後更新,多數交易日於 18:30 前完成。
| 代號 | 名稱 |
|---|---|
| 1565 | 精華 |
| 1707 | 葡萄王 |
| 1720 | 生達 |
| 1731 | 美吾華 |
| 1733 | 五鼎 |
| 1734 | 杏輝 |
| 1752 | 南光 |
| 1760 | 寶齡富錦 |
| 1762 | 中化生 |
| 1777 | 生泰 |
| 1781 | 合世 |
| 1783 | 和康生 |
| 1784 | 訊聯 |
| 1786 | 科妍 |
| 1788 | 杏昌 |
| 1789 | 神隆 |
| 1795 | 美時 |
| 1799 | 易威 |
| 1813 | 寶利徠 |
| 3118 | 進階 |
| 3164 | 景岳 |
| 3176 | 基亞 |
| 3205 | 佰研 |
| 3218 | 大學光 |
| 3705 | 永信 |
| 3716 | 中化控股 |
| 4102 | 永日 |
| 4104 | 佳醫 |
| 4105 | 東洋 |
| 4106 | 雃博 |
| 4107 | 邦特 |
| 4108 | 懷特 |
| 4109 | 加捷生醫 |
| 4111 | 濟生 |
| 4114 | 健喬 |
| 4116 | 明基醫 |
| 4119 | 旭富 |
| 4120 | 友華 |
| 4121 | 優盛 |
| 4123 | 晟德 |
| 4126 | 太醫 |
| 4127 | 天良 |
| 4128 | 中天 |
| 4129 | 聯合 |
| 4130 | 健亞 |
| 4131 | 浩泰 |
| 4133 | 亞諾法 |
| 4137 | 麗豐-KY |
| 4138 | 曜亞 |
| 4139 | 馬光-KY |
| 4142 | 國光生 |
| 4147 | 中裕 |
| 4148 | 全宇生技-KY |
| 4153 | 鈺緯 |
| 4155 | 訊映 |
| 4157 | 太景*-KY |
| 4160 | 訊聯基因 |
| 4161 | 聿新科 |
| 4162 | 智擎 |
| 4163 | 鐿鈦 |
| 4164 | 承業醫 |
| 4166 | 友霖 |
| 4167 | 松瑞藥 |
| 4168 | 醣聯 |
| 4169 | 泰宗 |
| 4173 | 久裕 |
| 4174 | 浩鼎 |
| 4175 | 杏一 |
| 4178 | 永笙-KY |
| 4183 | 福永生技 |
| 4188 | 安克 |
| 4190 | 佐登-KY |
| 4192 | 杏國 |
| 4195 | 基米-創 |
| 4198 | 欣大健康 |
| 4726 | 永昕 |
| 4728 | 雙美 |
| 4735 | 豪展 |
| 4736 | 泰博 |
| 4737 | 華廣 |
| 4743 | 合一 |
| 4744 | 皇將 |
| 4745 | 合富-KY |
| 4746 | 台耀 |
| 4747 | 強生* |
| 4771 | 望隼 |
| 4905 | 台聯電 |
| 4911 | 德英 |
| 5312 | 寶島科 |
| 6130 | 上亞科技 |
| 6242 | 立康 |
| 6431 | 光麗-KY |
| 6446 | 藥華藥 |
| 6461 | 益得 |
| 6469 | 大樹 |
| 6472 | 保瑞 |
| 6491 | 晶碩 |
| 6492 | 生華科 |
| 6496 | 科懋 |
| 6499 | 益安 |
| 6523 | 達爾膚 |
| 6527 | 明達醫 |
| 6534 | 正瀚-創 |
| 6535 | 順藥 |
| 6541 | 泰福-KY |
| 6547 | 高端疫苗 |
| 6550 | 北極星藥業-KY |
| 6569 | 醫揚 |
| 6574 | 霈方 |
| 6576 | 逸達 |
| 6589 | 台康生技 |
| 6598 | ABC-KY |
| 6612 | 奈米醫材 |
| 6615 | 慧智 |
| 6617 | 共信-KY |
| 6620 | 漢達 |
| 6637 | 醫影 |
| 6645 | 金萬林-創 |
| 6649 | 台生材 |
| 6657 | 華安 |
| 6661 | 威健生技 |
| 6662 | 樂斯科 |
| 6666 | 羅麗芬-KY |
| 6703 | 軒郁 |
| 6712 | 長聖 |
| 6730 | 常廣 |
| 6733 | 博晟生醫 |
| 6762 | 達亞 |
| 6767 | 台微醫 |
| 6782 | 視陽 |
| 6785 | 昱展新藥 |
| 6794 | 向榮生技 |
| 6796 | 晉弘 |
| 6838 | 台新藥 |
| 6841 | 長佳智能 |
| 6844 | 諾貝兒 |
| 6861 | 睿生光電 |
| 6872 | 浩宇生醫 |
| 6875 | 國邑* |
| 6885 | 全福生技 |
| 6918 | 愛派司 |
| 6919 | 康霈* |
| 6929 | 佑全 |
| 6931 | 青松健康 |
| 6934 | 心誠鎂 |
| 6936 | 永鴻生技 |
| 6945 | 圓祥生技 |
| 6949 | 沛爾生醫*-創 |
| 6955 | 邦睿生技-創 |
| 7713 | 威力德生醫 |
| 7799 | 禾榮科 |
| 7803 | 雲象科技-創 |
| 7827 | 漢康-KY創 |
| 8279 | 生展 |
| 8403 | 盛弘 |
| 8409 | 商之器 |
| 8432 | 東生華 |
| 8436 | 大江 |
板塊是 Tide 自己整理的主題分類,不是證交所的官方產業別,依公司實際主要業務歸類。 一家公司常橫跨多個題材,所以會同時計入多個板塊,不同板塊的數字之間不是互相獨立的,不能直接相加。
Tide 只做一件事:盤後告訴你,法人的錢往哪裡去了。不做 K 線、不做財報、不做盤中報價。
打開 Tide,看 生技醫療 今天的資金流向 →