近 1 日
52 檔成分股|每個交易日盤後更新
資料日期
板塊數字是成分股加總,一檔權值大的股票有可能自己就撐起整個板塊, 所以「幾檔在買」要和金額一起看。每個交易日盤後更新,多數交易日於 18:30 前完成。
| 代號 | 名稱 |
|---|---|
| 1402 | 遠東新 |
| 1409 | 新纖 |
| 1410 | 南染 |
| 1413 | 宏洲 |
| 1414 | 東和 |
| 1417 | 嘉裕 |
| 1418 | 東華 |
| 1419 | 新紡 |
| 1423 | 利華 |
| 1434 | 福懋 |
| 1440 | 南紡 |
| 1441 | 大東 |
| 1444 | 力麗 |
| 1445 | 大宇 |
| 1446 | 宏和 |
| 1447 | 力鵬 |
| 1449 | 佳和 |
| 1451 | 年興 |
| 1452 | 宏益 |
| 1454 | 台富 |
| 1455 | 集盛 |
| 1457 | 宜進 |
| 1459 | 聯發 |
| 1460 | 宏遠 |
| 1463 | 強盛新 |
| 1464 | 得力 |
| 1465 | 偉全 |
| 1466 | 聚隆 |
| 1467 | 南緯 |
| 1468 | 昶和 |
| 1470 | 大統新創 |
| 1473 | 台南 |
| 1474 | 弘裕 |
| 1475 | 業旺 |
| 1476 | 儒鴻 |
| 1477 | 聚陽 |
| 4401 | 東隆興 |
| 4402 | 郡都開發 |
| 4406 | 新昕纖 |
| 4413 | 飛寶企業 |
| 4414 | 如興 |
| 4417 | 金洲 |
| 4420 | 光明 |
| 4426 | 利勤 |
| 4432 | 銘旺實 |
| 4433 | 興采 |
| 4438 | 廣越 |
| 4439 | 冠星-KY |
| 4440 | 宜新實業 |
| 4441 | 振大環球 |
| 4442 | 竣邦-KY |
| 6506 | 雙邦 |
板塊是 Tide 自己整理的主題分類,不是證交所的官方產業別,依公司實際主要業務歸類。 一家公司常橫跨多個題材,所以會同時計入多個板塊,不同板塊的數字之間不是互相獨立的,不能直接相加。
Tide 只做一件事:盤後告訴你,法人的錢往哪裡去了。不做 K 線、不做財報、不做盤中報價。
打開 Tide,看 紡織成衣 今天的資金流向 →