近 1 日
48 檔成分股|每個交易日盤後更新
資料日期
板塊數字是成分股加總,一檔權值大的股票有可能自己就撐起整個板塊, 所以「幾檔在買」要和金額一起看。每個交易日盤後更新,多數交易日於 18:30 前完成。
| 代號 | 名稱 |
|---|---|
| 1259 | 安心 |
| 1268 | 漢來美食 |
| 2701 | 萬企 |
| 2702 | 華園 |
| 2704 | 國賓 |
| 2705 | 六福 |
| 2706 | 第一店 |
| 2707 | 晶華 |
| 2712 | 遠雄來 |
| 2719 | 燦星旅 |
| 2726 | 雅茗-KY |
| 2729 | 瓦城 |
| 2731 | 雄獅 |
| 2732 | 六角 |
| 2734 | 易飛網 |
| 2736 | 富野 |
| 2739 | 寒舍 |
| 2740 | 華軒 |
| 2743 | 山富 |
| 2745 | 五福 |
| 2748 | 雲品 |
| 2751 | 王座 |
| 2752 | 豆府 |
| 2753 | 八方雲集 |
| 2754 | 亞洲藏壽司 |
| 2755 | 揚秦 |
| 2756 | 聯發國際 |
| 3252 | 海灣 |
| 3522 | 御嵿 |
| 4419 | 皇家美食 |
| 4530 | 天意能創 |
| 4804 | 大略-KY |
| 5301 | 寶得利 |
| 5364 | 力麗店 |
| 5701 | 劍湖山 |
| 5703 | 亞都 |
| 5704 | 老爺知 |
| 5706 | 鳳凰 |
| 5905 | 南仁湖 |
| 6961 | 旅天下 |
| 7705 | 三商餐飲 |
| 7708 | 全家餐飲 |
| 7723 | 築間 |
| 7757 | 金色三麥 |
| 7760 | 享溫馨 |
| 8077 | 洛碁 |
| 8940 | 新天地 |
| 9943 | 好樂迪 |
板塊是 Tide 自己整理的主題分類,不是證交所的官方產業別,依公司實際主要業務歸類。 一家公司常橫跨多個題材,所以會同時計入多個板塊,不同板塊的數字之間不是互相獨立的,不能直接相加。
Tide 只做一件事:盤後告訴你,法人的錢往哪裡去了。不做 K 線、不做財報、不做盤中報價。
打開 Tide,看 觀光餐旅 今天的資金流向 →