近 1 日
56 檔成分股|每個交易日盤後更新
資料日期
板塊數字是成分股加總,一檔權值大的股票有可能自己就撐起整個板塊, 所以「幾檔在買」要和金額一起看。每個交易日盤後更新,多數交易日於 18:30 前完成。
| 代號 | 名稱 |
|---|---|
| 2314 | 台揚 |
| 2321 | 東訊 |
| 2412 | 中華電 |
| 2424 | 隴華 |
| 2439 | 美律 |
| 2450 | 神腦 |
| 2498 | 宏達電 |
| 3062 | 建漢 |
| 3095 | 及成 |
| 3152 | 璟德 |
| 3163 | 波若威 |
| 3306 | 鼎天 |
| 3311 | 閎暉 |
| 3363 | 上詮 |
| 3419 | 譁裕 |
| 3466 | 德晉 |
| 3499 | 環天科 |
| 3558 | 神準 |
| 3564 | 其陽 |
| 3664 | 安瑞-KY |
| 3669 | 圓展 |
| 3672 | 康聯訊 |
| 3684 | 榮昌 |
| 3694 | 海華 |
| 3704 | 合勤控 |
| 4903 | 聯光通 |
| 4904 | 遠傳 |
| 4908 | 前鼎 |
| 4909 | 新復興 |
| 5353 | 台林 |
| 6109 | 亞元 |
| 6142 | 友勁 |
| 6143 | 振曜 |
| 6170 | 統振 |
| 6216 | 居易 |
| 6218 | 豪勉 |
| 6241 | 鑫永洋 |
| 6245 | 立端 |
| 6263 | 普萊德 |
| 6416 | 瑞祺電通 |
| 6442 | 光聖 |
| 6465 | 威潤 |
| 6486 | 互動 |
| 6546 | 正基 |
| 6561 | 是方 |
| 6674 | 鋐寶科技 |
| 6792 | 詠業 |
| 6863 | 永道-KY |
| 8034 | 榮群 |
| 8045 | 達運光電 |
| 8048 | 德勝 |
| 8059 | 凱碩 |
| 8089 | 康全電訊 |
| 8097 | 常珵 |
| 8101 | 華冠 |
| 8176 | 智捷 |
板塊是 Tide 自己整理的主題分類,不是證交所的官方產業別,依公司實際主要業務歸類。 一家公司常橫跨多個題材,所以會同時計入多個板塊,不同板塊的數字之間不是互相獨立的,不能直接相加。
同一家公司常橫跨多個題材,這幾個板塊和本頁有共用的成分股。
Tide 只做一件事:盤後告訴你,法人的錢往哪裡去了。不做 K 線、不做財報、不做盤中報價。
打開 Tide,看 通信網路・其他 今天的資金流向 →