近 1 日
104 檔成分股|每個交易日盤後更新
資料日期
板塊數字是成分股加總,一檔權值大的股票有可能自己就撐起整個板塊, 所以「幾檔在買」要和金額一起看。每個交易日盤後更新,多數交易日於 18:30 前完成。
| 代號 | 名稱 |
|---|---|
| 1336 | 台翰 |
| 1471 | 首利 |
| 1582 | 信錦 |
| 1815 | 富喬 |
| 2328 | 廣宇 |
| 2355 | 敬鵬 |
| 2385 | 群光 |
| 2402 | 毅嘉 |
| 2413 | 環科 |
| 2415 | 錩新 |
| 2420 | 新巨 |
| 2428 | 興勤 |
| 2431 | 聯昌 |
| 2440 | 太空梭 |
| 2457 | 飛宏 |
| 2476 | 鉅祥 |
| 2483 | 百容 |
| 2484 | 希華 |
| 2493 | 揚博 |
| 3003 | 健和興 |
| 3011 | 今皓 |
| 3032 | 偉訓 |
| 3058 | 立德 |
| 3078 | 僑威 |
| 3090 | 日電貿 |
| 3092 | 鴻碩 |
| 3115 | 富榮綱 |
| 3206 | 志豐 |
| 3207 | 耀勝 |
| 3217 | 優群 |
| 3229 | 晟鈦 |
| 3236 | 千如 |
| 3288 | 點晶 |
| 3290 | 東浦 |
| 3308 | 聯德 |
| 3310 | 佳穎 |
| 3321 | 同泰 |
| 3332 | 幸康 |
| 3354 | 律勝 |
| 3376 | 新日興 |
| 3388 | 崇越電 |
| 3432 | 台端 |
| 3485 | 敘豐 |
| 3492 | 長盛 |
| 3501 | 維熹 |
| 3511 | 矽瑪 |
| 3520 | 華盈 |
| 3537 | 堡達 |
| 3548 | 兆利 |
| 3550 | 聯穎 |
| 3597 | 映興 |
| 3605 | 宏致 |
| 3607 | 谷崧 |
| 3609 | 三一東林 |
| 3624 | 光頡 |
| 3645 | 達邁 |
| 3679 | 新至陞 |
| 3689 | 湧德 |
| 3710 | 連展投控 |
| 4542 | 科嶠 |
| 4545 | 銘鈺 |
| 4912 | 聯德控股-KY |
| 4915 | 致伸 |
| 4939 | 亞電 |
| 4974 | 亞泰 |
| 4989 | 榮科 |
| 5340 | 建榮 |
| 5355 | 佳總 |
| 5460 | 同協 |
| 5464 | 霖宏 |
| 5475 | 德宏 |
| 5498 | 凱崴 |
| 6108 | 競國 |
| 6127 | 九豪 |
| 6203 | 海韻電 |
| 6220 | 岳豐 |
| 6275 | 元山 |
| 6282 | 康舒 |
| 6449 | 鈺邦 |
| 6597 | 立誠 |
| 6642 | 富致 |
| 6664 | 群翊 |
| 6672 | 騰輝電子-KY |
| 6715 | 嘉基 |
| 6761 | 穩得 |
| 6781 | AES-KY |
| 6805 | 富世達 |
| 6821 | 聯寶 |
| 6834 | 天二科技 |
| 6835 | 圓裕 |
| 6924 | 榮惠-KY創 |
| 7744 | 崴寶 |
| 7788 | 松川精密 |
| 7795 | 長廣 |
| 8043 | 蜜望實 |
| 8074 | 鉅橡 |
| 8093 | 保銳 |
| 8103 | 瀚荃 |
| 8147 | 正淩 |
| 8182 | 加高 |
| 8249 | 菱光 |
| 8289 | 泰藝 |
| 8291 | 尚茂 |
| 8358 | 金居 |
板塊是 Tide 自己整理的主題分類,不是證交所的官方產業別,依公司實際主要業務歸類。 一家公司常橫跨多個題材,所以會同時計入多個板塊,不同板塊的數字之間不是互相獨立的,不能直接相加。
同一家公司常橫跨多個題材,這幾個板塊和本頁有共用的成分股。
Tide 只做一件事:盤後告訴你,法人的錢往哪裡去了。不做 K 線、不做財報、不做盤中報價。
打開 Tide,看 電子零組件・其他 今天的資金流向 →