近 1 日
71 檔成分股|每個交易日盤後更新
資料日期
板塊數字是成分股加總,一檔權值大的股票有可能自己就撐起整個板塊, 所以「幾檔在買」要和金額一起看。每個交易日盤後更新,多數交易日於 18:30 前完成。
| 代號 | 名稱 |
|---|---|
| 1504 | 東元 |
| 1506 | 正道 |
| 1514 | 亞力 |
| 1515 | 力山 |
| 1517 | 利奇 |
| 1527 | 鑽全 |
| 1528 | 恩德 |
| 1531 | 高林股 |
| 1538 | 正峰 |
| 1539 | 巨庭 |
| 1540 | 喬福 |
| 1541 | 錩泰 |
| 1558 | 伸興 |
| 1570 | 力肯 |
| 1586 | 和勤 |
| 1591 | 駿吉-KY |
| 1599 | 宏佳騰 |
| 2066 | 世德 |
| 2067 | 嘉鋼 |
| 2070 | 精湛 |
| 2235 | 謚源 |
| 2371 | 大同 |
| 3226 | 龍鋒 |
| 3379 | 彬台 |
| 3685 | 元創精密 |
| 4502 | 健信 |
| 4503 | 金雨 |
| 4506 | 崇友 |
| 4510 | 高鋒 |
| 4513 | 福裕 |
| 4523 | 永彰 |
| 4527 | 方土霖 |
| 4528 | 江興鍛 |
| 4533 | 協易機 |
| 4534 | 慶騰 |
| 4535 | 至興 |
| 4538 | 大詠城 |
| 4540 | 全球傳動 |
| 4549 | 桓達 |
| 4550 | 長佳 |
| 4552 | 力達-KY |
| 4555 | 氣立 |
| 4558 | 寶緯 |
| 4560 | 強信-KY |
| 4561 | 健椿 |
| 4562 | 穎漢 |
| 4564 | 元翎 |
| 4566 | 時碩工業 |
| 4568 | 科際精密 |
| 4571 | 鈞興-KY |
| 4572 | 駐龍 |
| 4576 | 大銀微系統 |
| 4583 | 台灣精銳 |
| 4584 | 君帆 |
| 4590 | 富田-創 |
| 5288 | 豐祥-KY |
| 5381 | 光譜 |
| 6122 | 擎邦 |
| 6425 | 易發 |
| 6843 | 進典 |
| 6982 | 大井泵浦 |
| 7642 | 昶瑞機電 |
| 7709 | 榮田 |
| 7718 | 友鋮 |
| 7750 | 新代 |
| 8083 | 瑞穎 |
| 8222 | 寶一 |
| 8255 | 朋程 |
| 8374 | 羅昇 |
| 8996 | 高力 |
| 9951 | 皇田 |
板塊是 Tide 自己整理的主題分類,不是證交所的官方產業別,依公司實際主要業務歸類。 一家公司常橫跨多個題材,所以會同時計入多個板塊,不同板塊的數字之間不是互相獨立的,不能直接相加。
Tide 只做一件事:盤後告訴你,法人的錢往哪裡去了。不做 K 線、不做財報、不做盤中報價。
打開 Tide,看 電機機械・其他 今天的資金流向 →